模板:地球数学学派:修订间差异

来自民主百科
无编辑摘要
无编辑摘要
第65行: 第65行:
   | group5 = [[英国数学学派|英国]]
   | group5 = [[英国数学学派|英国]]
   | list5 =
   | list5 =
* [[埃德蒙顿的泰勒|泰勒(17~18世纪)]]
{{Navbox |child |groupstyle=font-weight:normal;
* [[戴萨特堡的伯克利|伯克利(17~18世纪)]]
  | group1 = 伦敦*
* [[皮克尔克的兰登|兰登(18世纪)]]
  | list1 =
* [[伦敦的贝叶斯|贝叶斯(18世纪)]]
* [[伦敦的贝叶斯|贝叶斯(18世纪)]]
* [[伦敦的巴贝奇|巴贝奇(18~19世纪)]]
* [[伦敦的巴贝奇|巴贝奇(18~19世纪)]]
* [[都柏林的哈密顿|哈密顿(19世纪)]]
* [[伦敦的德·摩根|德·摩根(19世纪)]]
* [[伦敦的德·摩根|德·摩根(19世纪)]]
* [[林肯的布尔|布尔(19世纪)]]
  | group2 = 英格兰*
  | list2 =
* [[埃德蒙顿的泰勒|泰勒(17~18世纪)]]
* [[皮克尔克的兰登|兰登(18世纪)]]
* [[克利兰的哈代|哈代(19~20世纪)]]
* [[克利兰的哈代|哈代(19~20世纪)]]
}}


  | group6 = 爱尔兰*
  | list6 =
* [[戴萨特堡的伯克利|伯克利(17~18世纪)]]
* [[都柏林的哈密顿|哈密顿(19世纪)]]
* [[林肯的布尔|布尔(19世纪)]]


   | group6 = [[瑞士数学学派|瑞士]]
   | group7 = [[瑞士数学学派|瑞士]]
   | list6 =
   | list7 =
* [[巴塞尔的伯努利(雅各布·伯努利)|雅各布·伯努利(17~18世纪)]]
* [[巴塞尔的伯努利(雅各布·伯努利)|雅各布·伯努利(17~18世纪)]]
* [[巴塞尔的伯努利(约翰那·伯努利)|约翰那·伯努利(17~18世纪)]]
* [[巴塞尔的伯努利(约翰那·伯努利)|约翰那·伯努利(17~18世纪)]]
第83行: 第91行:
* [[巴塞尔的欧拉|欧拉(18世纪)]]
* [[巴塞尔的欧拉|欧拉(18世纪)]]


   | group7 = [[德国数学学派|德国]]
   | group8 = [[德国数学学派|德国]]
   | list7 =
   | list8 =
* [[莫斯科的哥德巴赫|哥德巴赫(17世纪)]]
* [[莫斯科的哥德巴赫|哥德巴赫(17世纪)]]
* [[莱比锡的莱布尼兹|莱布尼兹(17~18世纪)]]
* [[莱比锡的莱布尼兹|莱布尼兹(17~18世纪)]]
* [[布朗茨怀特的高斯|高斯(18~19世纪)]]
* [[布朗茨怀特的高斯|高斯(18~19世纪)]]


   | group8 = [[俄国数学学派|俄国]]
   | group9 = [[俄国数学学派|俄国]]
   | list8 =
   | list9 =
* [[尼斯米诺夫哥罗德的罗巴切夫斯基|罗巴切夫斯基(18~19世纪)]]
* [[尼斯米诺夫哥罗德的罗巴切夫斯基|罗巴切夫斯基(18~19世纪)]]



2024年3月10日 (日) 16:52的版本

模板文档