模板:地球数学学派:修订间差异

来自民主百科
无编辑摘要
无编辑摘要
第29行: 第29行:
   | group3 = [[法国数学学派|法国]]
   | group3 = [[法国数学学派|法国]]
   | list3 =
   | list3 =
* [[博蒙德洛马涅的费马|费马(17世纪)]]
{{Navbox |child |groupstyle=font-weight:normal;
  | group1 = 法国北部
  | list1 =
* [[巴黎的洛必达|洛必达(17世纪)]]
* [[巴黎的洛必达|洛必达(17世纪)]]
* [[克莱蒙费朗的帕斯卡|帕斯卡(17世纪)]]
* [[德布罗意的菲涅尔|菲涅尔(17~18世纪)]]
* [[德布罗意的菲涅尔|菲涅尔(17~18世纪)]]
* [[柏林的拉格朗日|拉格朗日(18~19世纪)]]
* [[山奥梅尔的刘维尔|刘维尔(19世纪)]]
* [[山奥梅尔的刘维尔|刘维尔(19世纪)]]
* [[迪欧兹的埃尔米特|埃尔米特(19~20世纪)]]
* [[迪欧兹的埃尔米特|埃尔米特(19~20世纪)]]
* [[南锡的庞加莱|庞加莱(19~20世纪)]]
* [[南锡的庞加莱|庞加莱(19~20世纪)]]
  | group2 = 法国南部
  | list2 =
* [[欧塞尔的费马|费马(17世纪)]]
* [[克莱蒙费朗的帕斯卡|帕斯卡(17世纪)]]
  | group3 = 法国境外
  | list3 =
* [[柏林的拉格朗日|拉格朗日(18~19世纪)]]
}}


   | group4 = [[荷兰数学学派|荷兰]]
   | group4 = [[荷兰数学学派|荷兰]]

2024年3月10日 (日) 13:58的版本

模板文档