模板:民主百科知识目录:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第48行: | 第48行: | ||
}} | }} | ||
| group3 = 粮食学院 | |||
| list3 = | |||
{{Navbox|subgroup | |||
|group1=[[一学院]] | |||
|list1= | |||
* [[天然自然,食品技术与粮食]] | |||
* [[棉花]] | |||
* [[耕作制度]] | |||
* [[遗传资源]] | |||
* [[特产]] | |||
* [[农业信息]] | |||
* [[食用菌]] | |||
* [[科技情报]] | |||
|group2=[[二学院]] | |||
|list2= | |||
* [[农业科研经济管理]] | |||
* [[计算机农业应用]] | |||
* [[农业分析测试与耕地质量评估]] | |||
* [[农产品贮藏加工]] | |||
* [[高新技术农业应用专业委员会]] | |||
* [[农业气象]] | |||
|group3=[[三学院]] | |||
|list3= | |||
* [[葡萄]] | |||
* [[农业科技出版物]] | |||
* [[食物与营养]] | |||
* [[立体农业]] | |||
* [[农业现代化]] | |||
* [[农业教育]] | |||
|group4=[[四学院]] | |||
|list4= | |||
* [[微量元素与食物链]] | |||
* [[农业科技奖励基金管理委员会]] | |||
* [[农业资源与环境]] | |||
* [[杂粮]] | |||
* [[农业科技园区]] | |||
* [[农业产业化]] | |||
|group5=[[五学院]] | |||
|list5= | |||
* [[农业图书馆]] | |||
* [[农产品质量安全]] | |||
* [[秸秆资源综合利用]] | |||
* [[都市农业与休闲农业]] | |||
* [[农业农村人才工作]] | |||
* [[农业文化遗产]] | |||
* [[农业环境损害鉴定评估]] | |||
|group6=[[六学院]] | |||
|list6= | |||
* [[传统酿造食品]] | |||
* [[食品真实性与溯源]] | |||
* [[葡萄酒]] | |||
* [[休闲食品加工技术]] | |||
* [[非热加工技术]] | |||
* [[食品安全与标准技术]] | |||
* [[食品产业信息化与智能技术]] | |||
|group7=[[七学院]] | |||
|list7= | |||
* [[食品营养与健康]] | |||
* [[益生菌]] | |||
* [[果蔬加工技术]] | |||
* [[特殊食品]] | |||
* [[植物基食品]] | |||
* [[运动营养食品]] | |||
* [[食品机械]] | |||
|group8=[[八学院]] | |||
|list8= | |||
* [[食品添加剂]] | |||
* [[冷冻与冷藏食品]] | |||
* [[面制品]] | |||
* [[酶制剂]] | |||
* [[有机酸]] | |||
* [[儿童食品]] | |||
* [[黄酒]] | |||
}} | |||
| group4 = 燃料学部 | |||
| list4 = | |||
{{Navbox|subgroup | |||
|group1=[[一学院]] | |||
|list1= | |||
* [[生命,资源与燃料]] | |||
* [[可再生能源发电与燃料科学]] | |||
* [[核燃料科学]] | |||
* [[电力数字化与燃料科学]] | |||
* [[知识产权与燃料科学]] | |||
* [[人工智能,大数据与燃料科学]] | |||
|group2=[[二学院]] | |||
|list2= | |||
* [[网络安全与燃料科学]] | |||
* [[网络教育培训,人才培训与燃料科学]] | |||
* [[能源物联网与燃料科学]] | |||
* [[智能电气与燃料科学]] | |||
* [[低碳用能,智能电力与燃料科学]] | |||
|group3=[[三学院]] | |||
|list3= | |||
* [[碳达峰碳中和与燃料科学]] | |||
* [[集成电路与燃料科学]] | |||
* [[区块链与燃料科学]] | |||
* [[燃机发电与燃料科学]] | |||
* [[燃料科学,机械与发电]] | |||
}} | |||
| group5 = 发电学部 | |||
| list5 = | |||
{{Navbox|subgroup | |||
|group1=[[一学院]] | |||
|list1= | |||
* [[机械,发电与设计]] | |||
* [[铸造装置与发电]] | |||
* [[焊接装置与发电]] | |||
* [[塑性装置与发电]] | |||
* [[生产装置与发电]] | |||
* [[热处理装置与发电]] | |||
* [[机械设计与发电]] | |||
* [[机械传动装置与发电]] | |||
|group2=[[二学院]] | |||
|list2= | |||
* [[理化检验装置与发电]] | |||
* [[粉末冶金装置与发电]] | |||
* [[无损检测装置与发电]] | |||
* [[摩擦学装置与发电]] | |||
* [[特种加工装置与发电]] | |||
* [[机械工业自动化装置与发电]] | |||
* [[设备智能运维装置与发电]] | |||
* [[物流装置与发电]] | |||
|group3=[[三学院]] | |||
|list3= | |||
* [[压力容器装置与发电]] | |||
* [[工业炉装置与发电]] | |||
* [[材料装置与发电]] | |||
* [[管理装置与发电]] | |||
* [[流体装置与发电]] | |||
* [[工业设计与发电]] | |||
* [[失效分析装置与发电]] | |||
* [[科技信息装置与发电]] | |||
|group4=[[四学院]] | |||
|list4= | |||
* [[流体传动与控制装置与发电]] | |||
* [[可靠性装置与发电]] | |||
* [[包装与食品装置与发电]] | |||
* [[环境保护,绿色制造技术与发电]] | |||
* [[装置,机械史与发电]] | |||
* [[工业装置与发电]] | |||
* [[表面装置与发电]] | |||
|group5=[[五学院]] | |||
|list5= | |||
* [[成组,智能集成与发电]] | |||
* [[再制造与发电]] | |||
* [[微纳制造技术与发电]] | |||
* [[生物制造与发电]] | |||
* [[增材制造(3D打印)技术与发电]] | |||
|group6=[[六学院]] | |||
|list6= | |||
* [[游乐装置与发电]] | |||
* [[极端制造装置与发电]] | |||
* [[机器人与发电]] | |||
* [[工业大数据与智能系统装置与发电]] | |||
* [[空间机构与发电]] | |||
}} | |||
| group6 = 供水学部 | |||
| list6 = | |||
{{Navbox|subgroup | |||
|group1=[[一学院]] | |||
|list1= | |||
* [[泥沙与供水]] | |||
* [[岩土力学与供水]] | |||
* [[施工与供水工程]] | |||
* [[水工结构与供水]] | |||
* [[水文与供水工程]] | |||
* [[农村水利与供水]] | |||
* [[水力学与供水工程]] | |||
|group2=[[二学院]] | |||
|list2= | |||
* [[环境水利与供水工程]] | |||
* [[水利管理与供水]] | |||
* [[水利史,水利遗产研究与供水工程]] | |||
* [[港口航道与供水]] | |||
* [[遥感与供水]] | |||
* [[水利水电信息与供水]] | |||
* [[水利量测技术与供水]] | |||
|group3=[[三学院]] | |||
|list3= | |||
* [[水利规划与水利战略研究]] | |||
* [[水文气象与供水工程]] | |||
* [[勘测与供水]] | |||
* [[水生态与供水]] | |||
* [[水利信息化与供水工程]] | |||
* [[水法研究与供水工程]] | |||
* [[减灾与供水工程]] | |||
|group4=[[四学院]] | |||
|list4= | |||
* [[滩涂湿地保护与利用与供水工程]] | |||
* [[水利统计与供水]] | |||
* [[淮河研究与供水]] | |||
* [[水资源与供水]] | |||
* [[人力资源,社会保障与供水]] | |||
* [[泵,泵站与供水工程]] | |||
* [[水力发电与供水工程]] | |||
|group5=[[五学院]] | |||
|list5= | |||
* [[地基,基础工程与供水]] | |||
* [[碾压混凝土筑坝与供水工程]] | |||
* [[混凝土面板坝与供水工程]] | |||
* [[网络和通信信息安全与供水]] | |||
* [[牧区水利与供水]] | |||
* [[工程爆破与供水]] | |||
* [[城市水利与供水]] | |||
|group6=[[六学院]] | |||
|list6= | |||
* [[雨水利用与供水]] | |||
* [[河口治理与保护与供水工程]] | |||
* [[水利水电风险管理与供水]] | |||
* [[地下水科学与工程]] | |||
* [[调水与供水]] | |||
* [[疏浚与泥处理利用与供水工程]] | |||
* [[会计与供水工程]] | |||
|group7=[[七学院]] | |||
|list7= | |||
* [[水工金属结构与供水]] | |||
* [[生态水利工程学与供水工程]] | |||
* [[大坝安全监测与供水工程]] | |||
* [[流域发展战略与供水工程]] | |||
* [[水利政策研究与供水工程]] | |||
* [[检验检测与供水工程]] | |||
|group10=[[十学院]] | |||
|list10= | |||
* [[挖掘机械与供水]] | |||
* [[铲土运输机械与供水]] | |||
* [[工程起重机械与供水]] | |||
* [[液压技术与供水]] | |||
* [[测试,控制与供水]] | |||
* [[维修,再制造与供水]] | |||
* [[桩工机械与供水]] | |||
* [[混凝土机械与供水]] | |||
|group11=[[十一学院]] | |||
|list11= | |||
* [[环卫,环保机械与供水]] | |||
* [[路面,压实机与供水]] | |||
* [[港口机械与供水]] | |||
* [[矿山机械与供水]] | |||
* [[特大型工程运输车辆与供水]] | |||
* [[重大工程施工技术与装备与供水]] | |||
* [[长臂作业机械与供水]] | |||
}} | |||
| group7 = 保暖学部 | |||
| list7 = | |||
{{Navbox|subgroup | |||
|group1=[[一学院]] | |||
|list1= | |||
* [[力,热与结构]] | |||
* [[核化学与放射化学]] | |||
* [[催化]] | |||
* [[晶体化学]] | |||
* [[流变学]] | |||
* [[理论化学]] | |||
|group2=[[二学院]] | |||
|list2= | |||
* [[热力学与热分析]] | |||
* [[有机固体]] | |||
* [[色谱]] | |||
* [[超分子化学]] | |||
* [[有机分析化学]] | |||
* [[计算化学]] | |||
|group3=[[三学院]] | |||
|list3= | |||
* [[环境化学]] | |||
* [[光化学]] | |||
* [[电化学]] | |||
* [[胶体与界面化学]] | |||
* [[分子筛]] | |||
* [[绿色化学]] | |||
|group4=[[四学院]] | |||
|list4= | |||
* [[公共安全化学]] | |||
* [[生物物理化学]] | |||
* [[纳米化学]] | |||
* [[质谱分析]] | |||
* [[化学动力学]] | |||
* [[手性化学]] | |||
|group5=[[五学院]] | |||
|list5= | |||
* [[物理有机化学]] | |||
* [[燃烧化学]] | |||
* [[纤维素]] | |||
* [[农业化学]] | |||
* [[糖化学]] | |||
* [[分子聚集发光]] | |||
|group6=[[六学院]] | |||
|list6= | |||
* [[仿生材料化学]] | |||
* [[能源化学]] | |||
* [[分子光子学与激发态化学]] | |||
* [[分子医学]] | |||
* [[高压化学]] | |||
|group7=[[七学院]] | |||
|list7= | |||
* [[高分子材料分析技术与表征方法]] | |||
* [[时间分辨谱学]] | |||
* [[磷化学]] | |||
* [[工艺化学]] | |||
* [[二氧化碳化学]] | |||
}} | |||
| group8 = 穿越与出行学部 | | group8 = 穿越与出行学部 | ||
第442行: | 第786行: | ||
| list13 = | | list13 = | ||
* [[计时与历法]] | * [[计时与历法]] | ||
* [[ | * [[计算与意义]] | ||
* [[共产主义]] | * [[共产主义]] | ||
| group14 = | | group14 = 民主百科科学院 | ||
| list14 = | | list14 = | ||
{{Navbox|subgroup | |||
|group1=[[科学历史与文化研究所]] | |||
|list1= | |||
* [[科学史]] | |||
* [[科学巨人]] | |||
* [[科学出版物]] | |||
* [[科学伦理与规范]] | |||
|group2=[[科学理论与实践研究所]] | |||
|list2= | |||
* [[对立与统一]] | |||
* [[数学逻辑与科学构建]] | |||
* [[批判性科学传播]] | |||
* [[技术哲学]] | |||
* [[自然奇观与科学奇迹]] | |||
* [[工具与物质基础]] | |||
* [[实验室哲学]] | |||
* [[科学中的非经典与边缘现象]] | |||
|group3=[[科学与人文艺术研究所]] | |||
|list3= | |||
* [[艺术与科学的交汇]] | |||
* [[幽默与科学教育]] | |||
* [[科学的隐喻与象征]] | |||
}} | |||
| group15 = [[民主百科的知识构建]] | |||
| list15 = | |||
{{Navbox|subgroup | {{Navbox|subgroup | ||
| group1 = [[渊远的开端到1261年的物与事]] | | group1 = [[渊远的开端到1261年的物与事]] | ||
第604行: | 第978行: | ||
}} | }} | ||
| | | group16 = [[民主百科的虚拟学部]] | ||
| | | list16 = | ||
* [[粮食学部]] | * [[粮食学部]] | ||
* [[燃料学部]] | * [[燃料学部]] | ||
第617行: | 第991行: | ||
* [[文化与创新学部]] | * [[文化与创新学部]] | ||
| | | group17 = 民族主义 | ||
| | | list17 = | ||
* [[民族主义]] | * [[民族主义]] | ||
| | | group18 = 民权主义 | ||
| | | list18 = | ||
* [[民权主义]] | * [[民权主义]] | ||
| | | group19 = 民生主义 | ||
| | | list19 = | ||
* [[民生主义]] | * [[民生主义]] | ||
2024年9月21日 (六) 13:22的最新版本
模板文档
[创建]